

























































































Vibrant Performance
Braided Rubber Lined Flex Hose
Color | Braided Material | Length | AN Size
Braided Rubber Lined Flex Hose
Natural | Stainless Steel | 2.000' | -6
MCQUEEN
190 South McQueen Road
Suite 109
Gilbert AZ 85233
United States
Description:
Vibrant Performance Braided Flex Hoses provide a durable, flexible solution for oil, water, fuel, coolant, and vacuum applications.
Specifications:
| Part Number | Description / Specifications |
|---|---|
| 11906 | 2ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11908 | 2ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11910 | 2ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 11914 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID 0.22" Hose ID: 0.219"
|
| 11916 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11918 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11920 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 11922 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11923 | 10ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11924 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID 0.22" Hose ID: 0.219"
|
| 11926 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11928 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11930 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 11932 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11933 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11934 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID 0.22" Hose ID: 0.219"
|
| 11935 | 20ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.12" Hose ID: 1.125"
|
| 11936 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11938 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11940 | 5ft Roll of Stainless Steel Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 11942 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11943 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11945 | 5ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.12" Hose ID: 1.125"
|
| 11946 | 50ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11948 | 50ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11949 | 50ft Roll of Stainless Steel Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 11954 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID: 0.22"; Hose ID: 0.219"
|
| 11956 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11958 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11960 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11962 | 2ft Roll of Black Nylon Braid Flex hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11963 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11964 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID: 0.22"; Hose ID: 0.219"
|
| 11964B | 10ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID: 0.22"; Hose ID: 0.219"
|
| 11964R | 10ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID: 0.22"; Hose ID: 0.219"
|
| 11965 | 2ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.125" Hose ID: 1.125"
|
| 11966 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11966B | 10ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11966R | 10ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11968 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11968B | 10ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11968R | 10ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11970 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11970B | 10ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11970R | 10ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11972 | 10ft Roll of Black Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11972B | 10ft Roll of Black Blue Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11972R | 10ft Roll of Black Red Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11973 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11974 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4; Hose ID: 0.22"; Hose ID: 0.219"
|
| 11975 | 10ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.125" Hose ID: 1.125"
|
| 11976 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11976B | 20ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11976R | 20ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34"; Hose ID: 0.344"
|
| 11978 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11978B | 20ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11978R | 20ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44"; Hose ID: 0.4375"
|
| 11980 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11980B | 20ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11980R | 20ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56"; Hose ID: 0.5625"
|
| 11982 | 20ft Roll of Black Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11982B | 20ft Roll of Black Blue Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11982R | 20ft Roll of Black Red Nylon Braid Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11983 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11984 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4AN; Hose ID 0.22" Hose ID: 0.219"
|
| 11984B | 5ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -4AN; Hose ID 0.22" Hose ID: 0.219"
|
| 11985 | 20ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.125" Hose ID: 1.125"
|
| 11986 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11986B | 5ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11986R | 5ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11988 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8, Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11988B | 5ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8, Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11988R | 5ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8, Hose ID 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 11990 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.58" Hose ID: 0.5625"
|
| 11990B | 5ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.58" Hose ID: 0.5625"
|
| 11990R | 5ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID 0.58" Hose ID: 0.5625"
|
| 11992 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11992B | 5ft Roll of Black Blue Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11992R | 5ft Roll of Black Red Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -12; Hose ID 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 11993 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 11995 | 5ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -20; Hose ID 1.125" Hose ID: 1.125"
|
| 11996 | 50ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34" Hose ID: 0.344"
|
| 11998 | 50ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44" Hose ID: 0.4375"
|
| 12000 | 50ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56" Hose ID: 0.5625"
|
| 12002 | 50ft Roll of Black Nylon Braided Flex hose; AN Size: -12; Hose ID: 0.68" Hose ID: 0.6875"
|
| 12003 | 50ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -16; Hose ID 0.89" Hose ID: 0.875"
|
| 12006 | 150ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -6; Hose ID: 0.34" Hose ID: 0.344" |
| 12008 | 150ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -8; Hose ID: 0.44" Hose ID: 0.4375" |
| 12010 | 150ft Roll of Black Nylon Braided Flex Hose; AN Size: -10; Hose ID: 0.56" Hose ID: 0.5625" |

American-made Excellence
SDHQ: Built for Adventure
Experience American-made excellence from SDHQ, your fellow off-road enthusiasts. We take pride in crafting high-quality, custom products right at our headquarters for unparalleled performance and durability.
Check out what 'SDHQ Built' means for us as well as our customers:























