Fox

2.0 Factory Race Series Coilover

  • VENDOR: Fox
  • PART#: Fox-980-02-041
  • YOUR PRICE: Regular price $289.95

Factory Series coil-over shocks are the foundation of a race-winning suspension. They epitomize efficiency by combining our race-proven damping technology with a means to suspend the vehicle in one easy-to-mount assembly.

Regardless of whether you are flying high over the desert or struggling to stick to a rock face on an off-camber climb, our coil-overs will give you the damping performance, suspension control and proper spring rate to get the job done. They come in several rock-solid configurations that will fit your application perfectly.

  • Body: Smooth bore and honed seamless steel
  • Body Plating: Zinc plated for a long-lasting finish
  • Components: Black anodized, CNC machined 6061-T6 billet aluminum
  • Piston: 7075 hard-anodized high-flow aluminum piston*
  • Valving: Tunable, velocity sensitive deburred valve shims
  • Hose: Reusable ORB O-ring port hose fittings for superior seal with remote reservoirs
  • Seals: High-temp Viton® redundant sealing pack system with main seal, wiper seal and scraper seal*
  • Oil: JM92 Advanced Suspension Fluid for improved performance at variable temperatures
  • Shafts: 7/8" 17-4 H900 hard chrome plated stainless steel, hard chrome plated* Bearing Spherical, PFTE-lined, heat-treated alloy steel
2.0 ELMULSION

Elmulsion Features:

  • 1-1/2" mounting width spacers
  • Multiple eyelet mounting lengths
  • -10 Hiems, select travel lengths
  • High-temp Viton® seals
  • Stainless Steel Shaft
  • High or low flow piston

SPRING
2.5" I.D.

SHAFT - TRAVEL
5/8" - 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 10.0
7/8" - 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0

Specs:

2.0 COIL-OVER SHOCKS EXTENDED COMPRESSED RESERVOIR HOSE MOUNTING VALVING PART #
2.0 x 3.5 COIL-OVER EMULSION - 5/8" SHAFT 13.1 9.6 - - 1/2 x 1.25 40/60 980-02-041
2.0 x 5.0 COIL-OVER EMULSION - 5/8" SHAFT 16.42 11.42 - - 1/2 x 1.25 40/60 980-02-000
2.0 x 6.5 COIL-OVER EMULSION - 5/8" SHAFT 19.35 12.85 - - 1/2 x 1.25 40/60 980-02-001
2.0 x 8.5 COIL-OVER EMULSION - 5/8" SHAFT 23.35 14.85 - - 1/2 x 1.25 40/60 980-02-002
2.0 x 10.0 COIL-OVER EMULSION - 5/8" SHAFT 26.65 16.65 - - 1/2 x 1.25 40/60 980-02-004
2.0 x 10.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT  26.1 16.1 - - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-007
2.0 x 12.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT  31.1 19.1 - - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-009
2.0 x 14.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT  35.1 21.1 - - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-011
2.0 x 16.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT  40.1 24.1 - - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-057
2.0 x 18.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT  44.1 26.1 - - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-058
2.0 x 10.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT, -10 HIEMS  26.15 16.18 - - 1/2 x 1.50 50/70 980-02-354
2.0 x 12.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT, -10 HIEMS  31.15 19.18 - - 1/2 x 1.50 50/70 980-02-355
2.0 x 14.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT, -10 HIEMS  35.15 21.18 - - 1/2 x 1.50 50/70 980-02-356
2.0 x 16.0 COIL-OVER EMULSION - 7/8" SHAFT, -10 HIEMS  40.15 24.18 - - 1/2 x 1.50 50/70 980-02-422
2.0 REMOTE

2.0 Remote Reservoir Features:

  • 1-1/2" mounting width spacers
  • Multiple eyelet mounting lengths
  • -10 Hiems, select travel lengths
  • High-temp Viton® seals
  • High or low flow piston
  • LSC Adjuster
  • DSC Adjuster

SPRING
2.5" I.D.

SHAFT - TRAVEL
5/8" - 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 10.0
7/8" - 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0

2.0 COIL-OVER SHOCKS EXTENDED COMPRESSED RESERVOIR HOSE MOUNTING VALVING PART #
2.0 x 5.0 COIL-OVER REMOTE - 5/8" SHAFT  16.42 11.42 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-02-040
2.0 x 6.5 COIL-OVER REMOTE - 5/8" SHAFT  19.35 12.85 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-02-006
2.0 x 8.5 COIL-OVER REMOTE - 5/8" SHAFT  23.35 14.85 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-02-003
2.0 x 10.0 COIL-OVER REMOTE - 5/8" SHAFT  26.65 16.65 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-02-005
2.0 x 5.0 COIL-OVER REMOTE LSC - 5/8" SHAFT 16.42 11.42 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-06-040
2.0 x 6.5 COIL-OVER REMOTE LSC - 5/8" SHAFT 19.35 12.85 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-06-006
2.0 x 8.5 COIL-OVER REMOTE LSC - 5/8" SHAFT 23.35 14.85 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-06-003
2.0 x 10.0 COIL-OVER REMOTE LSC - 5/8" SHAFT 26.65 16.65 2.0 x 8.0 -5 x 12.0 1/2 x 1.25 40/60 980-06-005
2.0 x 10.0 COIL-OVER REMOTE - 7/8" SHAFT  26.1 16.1 2.0 x 11.0 -8 x 14.0 1/2 x 1.25 50/70 980-02-008
2.0 x 12.0 COIL-OVER REMOTE - 7/8" SHAFT  31.1 19.1 2.0 x 11.0 -8 x 14.0 1/2 x 1.25 50/70 980-02-010
2.0 x 14.0 COIL-OVER REMOTE - 7/8" SHAFT  35.1 21.1 2.0 x 11.0 -8 x 14.0 1/2 x 1.25 50/70 980-02-012
2.0 x 16.0 COIL-OVER REMOTE - 7/8" SHAFT  40.1 24.1 2.0 x 11.0 -8 x 14.0 1/2 x 1.25 50/70 980-02-059
2.0 x 18.0 COIL-OVER REMOTE - 7/8" SHAFT  44.1 26.1 2.0 x 11.0 -8 x 14.0 1/2 x 1.25 50/70 980-02-060
2.0 X 10.0 COIL-OVER REMOTE DSC -7/8" SHAFT  26.1 16.1 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.25 50/70 980-06-008
2.0 X 12.0 COIL-OVER REMOTE DSC -7/8" SHAFT  31.1 19.1 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.25 50/70 980-06-010
2.0 X 14.0 COIL-OVER REMOTE DSC -7/8" SHAFT  35.1 21.1 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.25 50/70 980-06-012
2.0 X 16.0 COIL-OVER REMOTE DSC -7/8" SHAFT  40.1 24.1 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.25 50/70 980-06-059
2.0 X 18.0 COIL-OVER REMOTE DSC -7/8" SHAFT  44.1 26.1 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.25 50/70 980-06-060
2.0 REMOTE RRB (ADJUSTERS)

FEATURES:

  • 1-1/2" mounting width spacers
  • Multiple eyelet mounting lengths
  • -10 Hiems, select travel lengths
  • High-temp Viton® seals
  • Stainless Steel Shaft
  • High or low flow piston
  • LSC Adjuster
  • DSC Adjuster

SPRING
2.5" I.D.

SHAFT - TRAVEL
5/8" - 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 10.0
7/8" - 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0

2.0 COIL-OVER SHOCKS EXTENDED COMPRESSED RESERVOIR HOSE MOUNTING VALVING PART #
2.0 x 10.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  26.15 16.18 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-02-074
2.0 x 12.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  31.15 19.18 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-02-075
2.0 x 14.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  35.15 21.18 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-02-076
2.0 x 16.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  40.15 24.18 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-02-077
2.0 x 18.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  44.15 26.18 2.0 x 11.0 -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-02-078
2.0 X 10.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE DSC - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  26.15 14.15 2.0 x 11.0  -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-06-074
2.0 X 12.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE DSC - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  31.15 19.15 2.0 x 11.0  -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-06-075
2.0 X 14.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE DSC - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  35.15 23.15 2.0 x 11.0  -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-06-076
2.0 X 16.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE DSC - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  40.15 28.15 2.0 x 11.0  -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-06-077
2.0 X 18.0 COIL-OVER ROTATING REMOTE DSC - 7/8" SHAFT, -10 HEIMS  44.15 32.15 2.0 x 11.0  -8 x 17.75 1/2 x 1.50 50/70 983-06-078
2.0 PIGGYBACK

2.0 Piggyback Features:

  • 1-1/2" mounting width spacers
  • Multiple eyelet mounting lengths
  • -10 Hiems, select travel lengths
  • High-temp Viton® seals
  • Stainless Steel Shaft
  • High or low flow piston

SPRING
2.5" I.D.

SHAFT - TRAVEL
5/8" - 3.5, 5.0, 6.5, 8.5, 10.0
7/8" - 10.0, 12.0, 14.0, 16.0, 18.0

2.0 COIL-OVER SHOCKS EXTENDED COMPRESSED RESERVOIR HOSE MOUNTING VALVING PART #
2.0 x 10.0 COIL-OVER PIGGYBACK - 7/8" SHAFT  26.1 16.1 2.0 x 8.0 - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-157
2.0 x 12.0 COIL-OVER PIGGYBACK - 7/8" SHAFT  31.1 19.1 2.0 x 11.0 - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-158
2.0 x 14.0 COIL-OVER PIGGYBACK - 7/8" SHAFT  35.1 21.1 2.0 x 11.0 - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-159
2.0 x 16.0 COIL-OVER PIGGYBACK - 7/8" SHAFT  40.1 24.1 2.0 x 11.0 - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-160
2.0 x 18.0 COIL-OVER PIGGYBACK - 7/8" SHAFT  44.1 26.1 2.0 x 11.0 - 1/2 x 1.25 50/70 980-02-161

With the holidays approaching knowing what to get for someones truck or SUV can be difficult. Take the guesswork out of purchasing parts for someone else's vehicle. Give them the gift of choice with an SDHQ Motorsports Gift Card!